Longevidade de Adão e dos patriarcas bíblicos
Segundo os versos de 3 a 5 do capítulo 5 de Gênesis,
Adão teria sido pai de Sete aos 130 anos e viveu 800 anos gerando filhos e filhas. Na tabela abaixo tem-se uma melhor noção da longevidade alcançada por Adão e os seus descendentes:
Adão teria sido pai de Sete aos 130 anos e viveu 800 anos gerando filhos e filhas. Na tabela abaixo tem-se uma melhor noção da longevidade alcançada por Adão e os seus descendentes:
nome | idade ao ser pai | idade ao morrer |
---|---|---|
Adão | 130 | 930 |
Sete | 105 | 912 |
Enos | 90 | 905 |
Cainan | 70 | 910 |
Mahalalel | 65 | 895 |
Jarede | 162 | 962 |
Enoque | 65 | 365 |
Matusalém | 187 | 969 |
Lameque | 182 | 777 |
Noé | 500 | 950 |
Sem | 100 | 600 |
Arpachade | 35 | 438 |
Selá | 30 | 433 |
Éber | 34 | 464 |
Pelegue | 30 | 239 |
Reú | 32 | 239 |
Serugue | 30 | 230 |
Naor | 29 | 148 |
Terá | 70 | 205 |
Abraão | 100 | 175 |
Isaque | 60 | 180 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário